Multimedia-Infrarot-Touch-AIO-PC
Interaktiver Android PC mit Infrarot-Touch - Dual-System Smart All-in-One für Bildung & Konferenz
Der Interactive Android PC with Infrared Touch All-in-One ist eine innovative Lösung, die die Art und Weise, wie Menschen unterrichten, präsentieren und zusammenarbeiten, verändern soll. Er basiert auf einer dualen Betriebssystemplattform - Android und Windows - und bietet dem Benutzer eine unübertroffene Flexibilität, um je nach Anwendungsbedarf zwischen den Umgebungen zu wechseln.
Ausgestattet mit einem atemberaubenden 4K-Ultra-HD-Display, liefert es kristallklare Bilder für ein beeindruckendes Seherlebnis. Das hochempfindliche kapazitive Touchpanel, das mit Infrarot-Multitouch-Technologie erweitert wurde, ermöglicht ultrapräzise, reibungslose und verzögerungsfreie Interaktionen und unterstützt bis zu 20 Touchpunkte für die gleichzeitige Zusammenarbeit.
Die wichtigsten Merkmale sind:
-
Ultraflacher Rahmen für ein schlankes, modernes Erscheinungsbild, das den aktiven Anzeigebereich maximiert
-
Integrierte kabellose Bildschirmspiegelung (unterstützt AirPlay, Miracast und mehr) für müheloses Teilen von Inhalten von Laptops, Tablets und Smartphones
-
Intelligentes digitales Whiteboard mit Gestensteuerung, Formerkennung und Handschrift-zu-Text-Funktion
-
Remote-Audio- und Videokonferenzen mit integrierten Kamera- und Mikrofon-Arrays, kompatibel mit Zoom, Teams und anderen Plattformen
-
Zusammenarbeit mit mehreren Geräten über gemeinsame Desktops, gemeinsame Dokumente und Echtzeit-Anmerkungen
-
Videoaufzeichnung und Bildschirmaufnahme mit einem Klick, ideal für Vorträge, Schulungen und die Dokumentation von Meetings
Dieses All-in-One-System wurde in erster Linie für Bildungseinrichtungen und Konferenzumgebungen in Unternehmen entwickelt und ermöglicht die Nutzung:
-
Klassenzimmer mit interaktiven Lehrmitteln und Fernunterrichtsmöglichkeiten
-
Besprechungsräume mit Echtzeit-Zusammenarbeit, hybriden Besprechungen und visuellem Brainstorming
-
Schulungszentren und Behörden mit intelligenten, papierlosen Arbeitsabläufen
Das duale System gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Anwendungen und Plattformen, sei es mit der intuitiven Android-Benutzeroberfläche für Lehrmittel oder mit Windows für Anwendungen auf Unternehmensebene.
Der robuste, intelligente und hochgradig interaktive Android-PC mit Infrarot-Touch ist die ideale Lösung für moderne intelligente Klassenzimmer, digitale Besprechungsräume und interaktive Zentren für die Zusammenarbeit.

Anwendungen
| Name des Modells | UMYS-55A | UMYS-65A | UMYS-75A | UMYS-86A |
|---|---|---|---|---|
| LCD-Panel | ||||
| Größe des Panels | 55″ | 65″ | 75″ | 86″ |
| Auflösung | 4K 3840 x 2160 | |||
| Anzeigebereich | 1209mm x 680mm | 1428mm x 803mm | 1649mm x 929mm | 1895mm x 1065mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |||
| Unterstützung Farbe | 1.07 Bilion Farben | |||
| Helles Licht | 350 cd / m² ± 20% | |||
| Reaktionszeit (ms) | 8ms | |||
| Bildfrequenz | 60Hz | |||
| Kontrastverhältnis | 1200:1 | |||
| Blickwinkel | 89° / 89° / 89° / 89° (R / L / U / D) | |||
| Pixel-Teilung | 0,316 mm | 0,372 mm | 0,429 mm | 0,493 mm |
| Lebenslang | 30.000 Std. (min.) | |||
| Berührungsbildschirm | ||||
| Touchscreen-Typ | Infrarot-Berührung | |||
| Berührungspunkte | 20 Punkte | |||
| Glas berühren | 4 mm gehärtetes Glas | |||
| Leuchtkraft | 92% | |||
| Eingabe Weg | Berührung mit dem Finger oder einem undurchsichtigen Gegenstand | |||
| Reaktion auf Berührung | ≤10ms | |||
| System | ||||
| CPU | A73 mit zwei Kernen und A53 mit zwei Kernen | |||
| Speicher | 4GB DDR3 | |||
| Lagerung | 32GB EMMC | |||
| Dekodierung Auflösung | Unterstützt 480P / 576P / 1080P / 2160P | |||
| Operationssystem | Android 8.0 | |||
| Spielmodi | Unterstützung von Timing-, Schleifen-, Spot- usw. Spielmodi | |||
| Netzwerk-Unterstützung | RJ45, WIFI | |||
| Bildformat | JPG / BMP / GIF / TIFF / PNG | |||
| Video-Format | RMVB, FLV, MPEG1 / 2 / 4, AVI, WMV, MOV, MP4, TS, etc. | |||
| Audio-Format | MP3, WMA, AAC, usw. | |||
| Medien | Unterstützt HTML5-Browser, Video- und Musikwiedergabe | |||
| Eingabe-Schnittstellen | ||||
| HDMI-Eingang | x2 | |||
| DP-Eingang | x1 | |||
| VGA | x1 | |||
| Mini YPbPr | x1 | |||
| Mini AV | x1 | |||
| RF | x1 | |||
| Audio 3,5 mm | x1 | |||
| USB 2.0 | x1 | |||
| USB 3.0 | x2 | |||
| RJ45 LAN | x1 | |||
| Faserschnittstelle | x1 | |||
| RS232 | x1 | |||
| Ausgabe-Schnittstellen | ||||
| HDMI-Ausgang | x1 | |||
| Mini AV | x1 | |||
| Audio 3,5 mm | x1 | |||
| Lautsprecher 12W(6Ώ) | x2 | |||
| Stromversorgung | ||||
| Eingangsspannung | AC100-240v 50 / 60HZ | |||
| Stromverbrauch | ≤120W | ≤250W | ≤300W | ≤500W |
| Gehege | ||||
| Material | Aluminium-Legierung Lünette + SPCC zurück Fall | |||
| Farbe | Silberne Lünette, schwarzes Gehäuse | |||
| Betriebsumgebung | ||||
| Arbeitstemperatur | 0℃~50℃ | |||
| Lagertemperatur | -10℃~60℃ | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% (nicht kondensierend) | |||
| Details zur Verpackung | ||||
| Nettogewicht (kg) | 35kg | 47kg | 60kg | 78kg |
| Bruttogewicht (kg) | 40kg | 65kg | 72 kg | 92kg |
| Abmessungen des Produkts (mm) | 1326.7 × 818.7 × 100.5 | 1558.5 × 945.2 × 105 | 1780 × 1065 × 105 | 2025.4 × 1214 × 105 |
| Packungsgröße (mm) | 1479 x 965 x 225 | 1695 x 1078 x 225 | 1936 × 1198 × 225 | 2182 x 1347 x 225m |
| OPS-Option | ||||
| CPU | Intel Cherrytrail / Kern i3 / Kern i5 / Kern i7 | |||
| RAM | DDR3 4G / 8G | |||
| Lagerung | HDD 500GB / SSD 128GB | |||
| OS | Windows 10 | |||




