Multimedia P-Cap Touch AIO PC
Multimedia P-Cap Touch AIO PC - Schlankes interaktives All-in-One-System
Der Multimedia P-Cap Touch AIO PC ist eine hoch angesehene interaktive All-in-One-Lösung, die die wichtigsten Vorteile eines kapazitiven Touchscreens, eines integrierten Computersystems, von Multimedia-Funktionen, Audio-Integration, Internet-Konnektivität und eines industrietauglichen mechanischen Designs vereint. Mit seiner schlanken, stromlinienförmigen Struktur spiegelt er sowohl Ästhetik als auch Langlebigkeit wider und ist für professionelle Umgebungen geeignet.
Um ein einfaches und dennoch leistungsstarkes interaktives Erlebnis zu ermöglichen, verfügt das System über ein flaches Frontpanel und eine hochleistungsfähige kapazitive Touchtechnologie (P-Cap), die eine reibungslose und reaktionsschnelle Toucheingabe sowohl für visuelle Anzeigen als auch für Informationsabfragen gewährleistet. Dies macht es ideal für den Einsatz in Kiosken, Digital Signage, interaktiven Terminals, Bildungs- und Unternehmensumgebungen, wo intuitive Benutzerinteraktion und Systemzuverlässigkeit entscheidend sind.
Modellnummer: | UMSC65-TD | UMSC75-TD |
---|---|---|
Hauptsystem | ||
CPU | Intel® Celeron J1900 2.0GHz , Quad-Core, lüfterlos (Optional Intel Haswell i3-4005U / i5-4210U / i7-4510U) | |
Chipsatz | Intel ValleyView SSA-Einheit | |
Speicher | 2GB DDR3 | |
Kapazität des Festplattenlaufwerks | 32GB SSD | |
Festplattenlaufwerk Optional | SSD: 64G,128GB,256GB HDD: 500GB, 1TB |
|
Grafiken | CPU Integrierte HD-Grafik und Unterstützung von 1080p HD-Fotoqualität | |
Audio | Realtek ALC662, High Definition Audio (HD), Leitungseingang, Leitungsausgang | |
Netzwerk | 1×Realtek RTL 8111E Gigabit Ethernet Controller (2. LAN kann optional sein) | |
Drahtloses Netzwerk | WIFI Optional | |
E/A-Schnittstelle | 2×USB 2.0, 2×USB3.0, 1x COM RS232 1xVGA / HDMI / RJ45 / Audio OUT / MIC IN / POWER DC |
|
Operationssystem | Unterstützt Windows 7 / 8 / 10, Linux, Ubuntu, Debian etc. | |
LCD-Panel | ||
Größe des Panels | 65″ | 75″ |
Auflösung | FHD 1920×1080 | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Unterstützung Farbe | 16.7M Farben | |
Helligkeit (cd/m²) | 350 Nits | |
Kontrastverhältnis | 1200:1 | |
Blickwinkel | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) | |
Berührungsbildschirm | ||
Touchscreen-Typ | Projektive kapazitive Berührung (10 Punkte) | |
Reaktionszeit bei Berührung | <6 ms | |
Leuchtkraft | 90% | |
Oberflächenhärte | 6H | |
Arbeitsleben | >50 Millionen Mal | |
Stromversorgung | ||
Externe Stromversorgung | AC 100 - 240V | |
Betriebsspannung | 12V GLEICHSTROM | |
Stromverbrauch | < 180W | |
Gehege | ||
Material | Aluminiumlegierung + Blechstruktur | |
Farbe | Schwarz, Weiß, Silber, Farbe kann angepasst werden | |
VESA-Montage | 400×400 mm | |
Betriebsumgebung | ||
Temperaturbereich | Betrieb: 0 bis 50°C, Lagerung: -20 bis 80°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% @ 40° C, nicht kondensierend | |
Details zur Verpackung | ||
Nettogewicht | 60,6 kg | 62kg |
Bruttogewicht | 76kg | 76kg |
Produkt Dimension | 1487(W)×878.5(H)×72.5(T)mm | 1721(W)×1048(H)×77(T)mm |
Packungsgröße | 1685(W)×1115(H)×235(T)mm | |
Zubehör | AC-Netzkabel | |
Andere | ||
Montage | Wandmontagegestell | |
Garantie | 1 Jahr Garantie | |
Zeichnung |