Chasis PC táctil con montaje VESA
Características principales:
1. Resolución Full HD 1920×1080, formato panorámico 16:9
2. Intel Celeron J6412, cuatro núcleos, 2,0 GHz, sin ventilador (Core i3/i5/i7 opcional)
3. Frontal y laterales IP65 a prueba de agua y polvo
4. Carcasa de aleación de aluminio, mejor rendimiento de disipación del calor.
5. Pantalla táctil P-CAP de 10 puntos (táctil resistiva opcional)
![]()

Chasis Serie VESA es una línea de equipos interactivos fácil de usar y ampliamente aclamada, diseñada para satisfacer las necesidades cambiantes de los entornos industriales y comerciales. Al integrar a la perfección las funcionalidades de una pantalla táctil, un ordenador de alto rendimiento, una interfaz multimedia, un sistema de audio y conectividad a Internet, ofrece una solución todo en uno que mejora la productividad y el compromiso de los usuarios.
Esta serie encarna la esencia del diseño industrial y mecánico moderno: aerodinámico, duradero y eficiente en términos de espacio. Su aspecto elegante y minimalista, combinado con un bisel frontal plano purono sólo realza el atractivo visual, sino que también simplifica la limpieza y el mantenimiento, por lo que resulta ideal para instalaciones de cara al público o entornos estériles, como instalaciones sanitarias, de procesamiento de alimentos y de fabricación.
Diseñado para rendimiento táctil sensible y precisoLa serie Chassis VESA es compatible con gestos táctiles simples y múltiples, lo que garantiza una interacción fluida tanto en pantallas como en quioscos de autoservicio, directorios digitales o terminales de consulta de información. Su compatibilidad con el montaje VESA permite una instalación versátil en paredes, brazos o recintos de paneles, adaptándose sin esfuerzo a una amplia gama de casos de uso industrial y comercial.
Tanto si se instala en una fábrica inteligente, un entorno minorista, un centro de transporte o un entorno empresarial, la serie Chassis VESA ofrece una sólida funcionalidad, facilidad de integración y fiabilidad a largo plazo, lo que la convierte en la opción preferida de integradores de sistemas y responsables de TI de todo el mundo.



Aplicaciones
| Tamaño y especificaciones de la pantalla táctil | |||
|---|---|---|---|
| Talla | Modelo | Relación de aspecto | Resolución |
| 10.1″ | UMSC101-TY | 16:9 | 1920*1200 |
| 11.6″ | UMSC116-TY | 16:9 | 1920*1080 |
| 13.3″ | UMSC133-TY | 16:9 | 1920*1080 |
| 15.6″ | UMSC156-YT | 16:9 | 1920*1080 |
| 18.5″ | UMSC185-TY | 16:9 | 1920*1080 |
| 21.5″ | UMSC215-TY | 16:9 | 1920*1080 |
| 24″ | UMSC24-TY | 16:9 | 1920*1080 |
| 27″ | UMSC27-TY | 16:9 | 1920*1080 |
| Parámetros de la pantalla táctil | |||
|---|---|---|---|
| Pantalla táctil: | Tacto capacitivo / Tacto resistivo | ||
| Tiempo de respuesta: | 5 ms | ||
| Puntos de contacto: | Capacitiva 10 puntos Multi-touch / Resistiva Single-touch | ||
| Materiales táctiles: | Dedo, Stylus | ||
| Frecuencia de exploración: | 200 Hz | ||
| Precisión de escaneado: | 4096×4096 | ||
| Modo de comunicación: | USB 2.0/3.0 de alta velocidad | ||
| MTBF: | 5000 millones de veces | ||
| Corriente de funcionamiento: | 180Ma / DC+5V | ||
| Interferencia anti-luz: | Bajo la luz del sol y otras luces | ||
| Salida de datos táctil: | Salida de coordenadas | ||
| Dureza: | Cristal templado a prueba de explosiones Mohs 7 | ||
| Sistema operativo: | Windows 10 / 11 / Linux / Android | ||
| Conductor: | Controlador gratuito, Plug and Play | ||
| Parámetros de la pantalla LED | |||
| Tipo de pantalla: | Retroiluminación LED, tipo A | ||
| Frecuencia de actualización: | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión: | 85°/85°/85°/85° (R / L / U / D) | ||
| MTBF: | 50.000 horas | ||
| Parámetros de la fuente de alimentación | |||
| Potencia de entrada: | 110-240 V CA 50/60 Hz | ||
| Consumo de energía: | 60W o 120 ~ 280W | ||
| Consumo de energía en espera: | 1W | ||
| Entorno de trabajo | |||
| Temperatura de funcionamiento: | -10°C ~ 60°C | ||
| Humedad de funcionamiento: | 10% ~ 80% | ||
| Temperatura de almacenamiento: | -20°C ~ 80°C | ||
| Humedad de almacenamiento: | 5% ~ 90% | ||
| Configuración del ordenador | |||
|---|---|---|---|
| Programa: | Android | Estándar X86 | X86 Deluxe |
| Chip: | RK3568 | Intel Celeron Quad Core J6412 | Intel Core i3/i5/i7 |
| Memoria: | 2 GB / 4 GB | 2GB/4GB/8GB/16GB | |
| Almacenamiento: | 8GB / 16GB / 32GB | SSD 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB, HDD 500GB / 1T | |
| Gráficos: | Android HD | Gráficos centrales | |
| Resolución: | 720P/1080P | ||
| OS: | Android 11 | Windows 10 / 11 / Linux | |
| Red: | Tarjeta de red Gigabit; Módulo inalámbrico 802.11a / b / g / n | ||





