Monitor táctil de montaje en panel
Características principales:
1. Pantalla táctil capacitiva: pantalla táctil capacitiva de 10 puntos, respuesta de 5 ms (táctil resistiva opcional).
2. 2. Carcasa de aleación de aluminio, mejor rendimiento de disipación del calor.
3. Color opcional para negro y plata.
4. Impermeable IP65 en la superficie, verdadera estructura plana del panel frontal.
5. Soporta múltiples métodos de instalación con empotrado, montado en la pared, escritorio, VESA.
![]()
![]()
Serie PM - Soluciones de monitor táctil industrial de montaje en panel
Pantallas duraderas, versátiles y con gran capacidad de respuesta para entornos difíciles
Los monitores táctiles de montaje en panel de la serie PM están diseñados para satisfacer las rigurosas exigencias de los entornos industriales y comerciales. Fabricada con componentes de primera calidad y un diseño resistente, la serie PM ofrece alta fiabilidad, integración perfecta e interacción táctil intuitiva, lo que la convierte en la opción ideal para una amplia gama de aplicaciones de interfaz hombre-máquina (HMI).




Aplicaciones
| Talla | Modelo | Relación de aspecto | Resolución |
|---|---|---|---|
| 8″ | UMSL08-PM | 4:3 | 1024*768 |
| 10.1″ | UMSL101-PM | 16:9 | 1366*768 |
| 10.4″ | UMSL104-PM | 4:3 | 1024*768 |
| 11.6″ | UMSL116-PM | 16:9 | 1920*1080 |
| 12.1″ | UMSL121-PM | 4:3 | 1024*768 |
| 15″ | UMSL15-PM | 16:9 | 1024*768 |
| 15.6″ | UMSL156-PM | 16:9 | 1366*768 |
| 17″ | UMSL17-PM | 4:3 | 1280*1024 |
| 17.3″ | UMSL173-PM | 16:9 | 1920*1080 |
| 19″ | UMSL19-PM | 4:3 | 1280*1024 |
| 21.5″ | UMSL215-PM | 16:9 | 1920*1080 |
| Parámetros de la pantalla táctil | |
|---|---|
| Pantalla táctil: | Tacto capacitivo/ Tacto resistivo |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Puntos de contacto: | Capacitiva 10 puntos Multi-touch/ Resistiva Single-touch |
| Materiales táctiles: | Dedo, Stylus |
| Frecuencia de exploración: | 200 Hz |
| Precisión de escaneado: | 4096×4096 |
| Modo de comunicación: | USB 2.0/3.0 de alta velocidad |
| MTBF: | 5000 millones de veces |
| Corriente de funcionamiento: | 180Ma/CC+5V |
| Interferencia anti-luz: | Bajo la luz del sol y otras luces |
| Salida de datos táctil: | Salida de coordenadas |
| Dureza: | Cristal templado a prueba de explosiones Mohs 7 |
| Sistema operativo: | Windows 10/11/Linux/Android |
| Conductor: | Controlador gratuito, Plug and Play |
| Parámetros de la pantalla LED | |
| Tipo de pantalla: | Retroiluminación LED, tipo A |
| Frecuencia de actualización: | 60 Hz |
| Ángulo de visión: | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) |
| MTBF: | 50.000 horas |
| Parámetros de la fuente de alimentación | |
| Potencia de entrada: | 110-240 V CA 50/60 Hz |
| Consumo de energía: | 60W ~ 90W |
| Entorno de trabajo | |
| Temperatura de funcionamiento: | -10°C ~ 60°C |
| Humedad de funcionamiento: | 10% ~ 80% |
| Temperatura de almacenamiento: | -20°C ~ 80°C |
| Humedad de almacenamiento: | 5% ~ 90% |








