Moniteur à écran tactile monté sur panneau
Caractéristiques principales :
1. Écran tactile capacitif : écran tactile capacitif à 10 points, réponse de 5 ms (tactile résistif en option).
2. Boîtier en alliage d'aluminium, meilleure dissipation de la chaleur.
3. Couleur optionnelle pour le noir et l'argent.
4. Étanchéité IP65 en surface, structure de panneau frontal vraiment plat.
5. Prise en charge de plusieurs méthodes d'installation : encastrée, murale, de bureau, VESA.
Série PM - Solutions industrielles de moniteurs à écran tactile montés sur panneau
Écrans durables, réactifs et polyvalents pour les environnements difficiles
Les moniteurs à écran tactile montés sur panneau de la série PM sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des environnements industriels et commerciaux. Construits avec des composants de première qualité et une conception robuste, les moniteurs de la série PM offrent une grande fiabilité, une intégration transparente et une interaction tactile intuitive, ce qui en fait le choix idéal pour une large gamme d'applications d'interface homme-machine (IHM).
Applications
Taille | Modèle | Rapport d'aspect | Résolution |
---|---|---|---|
8″ | UMSL08-PM | 4:3 | 1024*768 |
10.1″ | UMSL101-PM | 16:9 | 1366*768 |
10.4″ | UMSL104-PM | 4:3 | 1024*768 |
11.6″ | UMSL116-PM | 16:9 | 1920*1080 |
12.1″ | UMSL121-PM | 4:3 | 1024*768 |
15″ | UMSL15-PM | 16:9 | 1024*768 |
15.6″ | UMSL156-PM | 16:9 | 1366*768 |
17″ | UMSL17-PM | 4:3 | 1280*1024 |
17.3″ | UMSL173-PM | 16:9 | 1920*1080 |
19″ | UMSL19-PM | 4:3 | 1280*1024 |
21.5″ | UMSL215-PM | 16:9 | 1920*1080 |
Paramètres de l'écran tactile | |
---|---|
Écran tactile : | Capacitive Touch/ Resistive Touch |
Temps de réponse : | 5ms |
Points de contact : | Capacitif 10 points Multi-touch/ Résistif Monotouche |
Matériaux tactiles : | Doigt, stylet |
Fréquence de balayage : | 200 Hz |
Précision de la numérisation : | 4096×4096 |
Mode de communication : | USB 2.0/3.0 à pleine vitesse |
MTBF : | 5000 millions de fois |
Courant de fonctionnement : | 180Ma/DC+5V |
Interférence anti-lumière : | Sous la lumière du soleil et d'autres lumières |
Sortie des données tactiles : | Sortie des coordonnées |
Dureté : | Verre trempé antidéflagrant Mohs 7 |
Système d'exploitation : | Windows 10/11/Linux/Android |
Conducteur : | Pilote gratuit, Plug and Play |
Paramètres de l'écran LED | |
Type d'écran : | Rétro-éclairage LED, type A |
Fréquence de rafraîchissement : | 60Hz |
Angle de vision : | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) |
MTBF : | 50 000 heures |
Paramètres d'alimentation | |
Puissance d'entrée : | 110-240V AC 50/60Hz |
Consommation électrique : | 60W ~ 90W |
Environnement de travail | |
Température de fonctionnement : | -10°C ~ 60°C |
Humidité de fonctionnement : | 10% ~ 80% |
Température de stockage : | -20°C ~ 80°C |
Humidité de stockage : | 5% ~ 90% |