PC multimédia P-Cap Touch AIO
Caractéristiques principales :
1. Résolution FHD 1920×1080 (Optoianl 4K 3840×2160)
2. Grands angles de vision 89/89/89/89 (R/L/U/D)
3. Compatible avec les processeurs Intel® Celeron Quad Core J1900/ Haswell Core i3/ i5/ i7, sans ventilateur
4. Alliage d'aluminium + structure en tôle
5. True flate 10 Points P-CAP Touch Screen
Multimedia P-Cap Touch AIO PC - Système interactif tout-en-un simplifié
Le PC multimédia P-Cap Touch AIO est une solution interactive tout-en-un très appréciée qui combine les avantages fondamentaux d'un écran tactile capacitif, d'un système informatique intégré, d'une fonctionnalité multimédia, d'une intégration audio, d'une connectivité Internet et d'une conception mécanique de qualité industrielle. Conçu avec une structure élégante et rationalisée, il reflète à la fois l'esthétique et la durabilité adaptées aux environnements professionnels.
Afin d'offrir une expérience interactive simple et puissante, le système est doté d'un panneau frontal plat et d'une technologie tactile capacitive projetée (P-Cap) haute performance, garantissant une saisie tactile fluide et réactive pour les applications d'affichage visuel et de recherche d'informations. Il est donc idéal pour les kiosques, la signalisation numérique, les terminaux interactifs, l'éducation et les environnements d'entreprise, où l'interaction intuitive avec l'utilisateur et la fiabilité du système sont essentielles.
Numéro de modèle : | UMSC65-TD | UMSC75-TD |
---|---|---|
Système principal | ||
UNITÉ CENTRALE | Intel® Celeron J1900 2.0GHz, quad core, sans ventilateur (En option, Intel Haswell i3-4005U / i5-4210U / i7-4510U) | |
Jeu de puces | Intel ValleyView SSA-Cunit | |
Mémoire | 2GB DDR3 | |
Capacité du disque dur | 32GB SSD | |
Disque dur en option | SSD : 64G, 128GB, 256GB DISQUE DUR : 500GB,1TB |
|
Graphique | CPU Graphique intégré HD Graphics et prise en charge de la qualité photo HD 1080p | |
Audio | Realtek ALC662, Audio haute définition (HD), Entrée ligne, Sortie ligne | |
Réseau | 1×Contrôleur Gigabit Ethernet Realtek RTL 8111E (2ème LAN en option) | |
Réseau sans fil | WIFI en option | |
Interface E/S | 2×USB 2.0, 2×USB3.0, 1x COM RS232 1xVGA / HDMI / RJ45 / Audio OUT / MIC IN / POWER DC |
|
Système d'exploitation | Prise en charge de Windows 7 / 8 / 10, Linux, Ubuntu, Debian, etc. | |
Panneau LCD | ||
Taille du panneau | 65″ | 75″ |
Résolution | FHD 1920×1080 | |
Rapport d'aspect | 16:9 | |
Couleur du support | 16,7 millions de couleurs | |
Luminosité (cd/m²) | 350 nits | |
Rapport de contraste | 1200:1 | |
Angle de vue | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) | |
Écran tactile | ||
Type d'écran tactile | Touches capacitives projectives (10 points) | |
Temps de réponse tactile | <6 ms | |
La luminosité | 90% | |
Dureté de la surface | 6H | |
Vie professionnelle | >50 millions de fois | |
Alimentation électrique | ||
Alimentation externe | AC 100 - 240V | |
Tension de fonctionnement | DC 12V | |
Consommation électrique | < 180W | |
Enceinte | ||
Matériau | Alliage d'aluminium + structure en tôle | |
Couleur | Noir, blanc, argent, la couleur peut être personnalisée | |
Montage VESA | 400×400 mm | |
Environnement opérationnel | ||
Plage de température | fonctionnement : 0 à 50°C, stockage :-20 à 80°C | |
Humidité relative | 5%~95% @ 40° C, sans condensation | |
Détails de l'emballage | ||
Poids net | 60,6 kg | 62kg |
Poids brut | 76 kg | 76 kg |
Dimension du produit | 1487(W)×878.5(H)×72.5(T)mm | 1721(W)×1048(H)×77(T)mm |
Taille de l'emballage | 1685(W)×1115(H)×235(T)mm | |
Accessoires | Câble d'alimentation AC | |
Autres | ||
Montage | Support mural | |
Garantie | 1 an de garantie | |
Dessin |