Moniteur à écran tactile True Flat
Caractéristiques principales :
1. Écran tactile capacitif : écran tactile capacitif à 10 points, réponse de 5 ms.
2. Matériau durable:Cadre en alliage d'aluminium et coque en tôle, résistant à la corrosion et à l'oxydation.
3. Couleur optionnelle pour blanc-argent, noir, noir-argent.
4. Étanchéité IP65 en surface, structure plate, fine et pure.
5. Plug and play, no any driver needed.
6. With good anti-interference to get stable operatoin guarantee.
TD Series – All-in-One Interactive Touch Display Solution
The TD Series is a user-friendly, highly regarded all-in-one interactive solution, thoughtfully designed to meet the demands of modern digital interaction across diverse industries. It integrates the essential advantages of a high-resolution touchscreen, embedded computer system, multimedia functionality, audio capability, internet connectivity, and a streamlined industrial-grade mechanical design.
Built for simplicity, durability, and high performance, the TD Series features a pure flat front panel, offering a sleek appearance while ensuring easy cleaning and long-term reliability. Its advanced high-sensitivity touch technology delivers accurate and smooth user interaction, whether used for information display, interactive query, digital signage, or self-service kiosks.
Thanks to its versatile design and seamless integration of hardware and software, the TD Series is ideal for applications in retail, education, transportation, healthcare, hospitality, and public service environments—anywhere intuitive digital engagement is required.
Applications
Taille | Modèle | Rapport d'aspect | Résolution |
---|---|---|---|
7″ | UMSL07-TD | 16:9 | 1024*600 |
8″ | UMSL08-TD | 4:3 | 1024*768 |
10.1″ | UMSL101-TD | 16:9 | 1920*1200 |
11.6″ | UMSL116-TD | 16:9 | 1920*1080 |
12.1″ | UMSL121-DM | 4:3 | 1024*768 |
13.3″ | UMSL133-TD | 16:9 | 1920*1080 |
14″ | UMSL14-TD | 16:9 | 1920*1080 |
15″ | UMSL15-TD | 4:3 | 1024*768 |
15.6″ | UMSL156-TD | 16:9 | 1920*1080 |
17″ | UMSL17-TD | 4:3 | 1280*1024 |
18.5″ | UMSL185-TD | 16:9 | 1366*768 |
19″ | UMSL19-DM | 4:3 | 1280*1024 |
21.5″ | UMSL215-TD | 16:9 | 1920*1080 |
24″ | UMSL24-TD | 16:9 | 1920*1080 |
27″ | UMSL27-TD | 16:9 | 1920*1080 |
32″ | UMSL32-TD | 16:9 | 1920*1080 |
43″ | UMSL43-TD | 16:9 | 1920*1080 ou 4K |
55″ | UMSL55-TD | 16:9 | 1920*1080 ou 4K |
65″ | UMSL65-DM | 16:9 | 1920*1080 ou 4K |
86″ | UMSL86-TD | 16:9 | 1920*1080 ou 4K |
Paramètres de l'écran tactile | |
---|---|
Écran tactile : | Touches capacitives |
Temps de réponse : | 5ms |
Points de contact : | 10 points Multi-touch |
Matériaux tactiles : | Doigt, stylet |
Fréquence de balayage : | 200 Hz |
Précision de la numérisation : | 4096×4096 |
Mode de communication : | USB 2.0 / 3.0 à pleine vitesse |
MTBF : | 5000 millions de fois |
Courant de fonctionnement : | 180Ma / DC+5V |
Interférence anti-lumière : | Sous la lumière du soleil et d'autres lumières |
Sortie des données tactiles : | Sortie des coordonnées |
Dureté : | Verre trempé antidéflagrant Mohs 7 |
Système d'exploitation : | Windows 10 / 11 / Linux / Android |
Conducteur : | Pilote gratuit, Plug and Play |
Paramètres de l'écran LED | |
Type d'écran : | Rétro-éclairage LED, type A |
Fréquence de rafraîchissement : | 60Hz |
Angle de vision : | 89° / 89° / 89° / 89° (R / L / U / D) |
MTBF : | 50 000 heures |
Paramètres d'alimentation | |
Puissance d'entrée : | 110-240V AC 50 / 60Hz |
Consommation électrique : | 60W ou 120 ~ 280W |
Consommation d'énergie en veille : | 1W |
Environnement de travail | |
Température de fonctionnement : | -10°C ~ 60°C |
Humidité de fonctionnement : | 10% ~ 80% |
Température de stockage : | -20°C ~ 80°C |
Humidité de stockage : | 5% ~ 90% |