Vero PC touch panel piatto senza ventola
Caratteristiche principali:
1. Touchscreen capacitivo: touchscreen capacitivo a 10 punti, risposta di 5 ms.
2. Materiale durevole: telaio in lega di alluminio e guscio in lamiera, resistenza alla corrosione e all'ossidazione.
3. Colore opzionale per bianco-argento, nero, nero-argento.
4. Impermeabile IP65 in superficie, struttura piatta sottile e pura.
5. Sistema compatibile con monitor touchscreen/Andorid o PC AIO X86 touch screen.
6. Personalizzazione flessibile per porte USB e COM, colore, logo, fotocamera, lettore di schede, impronte digitali, alimentazione PoE.
7. Plug and play, non è necessario alcun driver.
8. Con una buona anti-interferenza per ottenere una garanzia di operatività stabile.
![]()
Serie True Flat - Versatile soluzione tattile interattiva all-in-one
La serie True Flat è un terminale interattivo facile da usare e molto apprezzato, che combina perfettamente più tecnologie in un'unica soluzione integrata. Riunisce i vantaggi di un'interfaccia touchscreen, di un sistema informatico incorporato, di una riproduzione multimediale, di un'uscita audio, di una connettività Internet e di un design industriale semplificato per soddisfare le esigenze della moderna interazione digitale.
Progettata per un funzionamento semplice, pratico e ad alte prestazioni, la serie True Flat presenta una struttura del pannello frontale puramente piatta, che garantisce un aspetto elegante, una facile manutenzione e una maggiore durata. La sua tecnologia touch ad alta sensibilità offre un'esperienza d'uso fluida, precisa e reattiva, rendendola ideale per un'ampia gamma di applicazioni come display interattivi, chioschi informativi, segnaletica digitale e sistemi self-service.
Utilizzata nei settori della vendita al dettaglio, dei trasporti, dell'istruzione, dell'ospitalità o dell'industria, la serie True Flat offre una solida piattaforma per un coinvolgimento interattivo e una comunicazione efficiente.




Applicazioni
| Dimensione | Modello | Rapporto d'aspetto | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| 7″ | UMSC07-TD | 16:9 | 1024*600 |
| 8″ | UMSC08-DM | 4:3 | 1024*768 |
| 10.1″ | UMSC101-TD | 16:9 | 1920*1200 |
| 11.6″ | UMSC116-TD | 16:9 | 1920*1080 |
| 12.1″ | UMSC121-DM | 4:3 | 1024*768 |
| 13.3″ | UMSC133-TD | 16:9 | 1920*1080 |
| 14″ | UMSC14-TD | 16:9 | 1920*1080 |
| 15″ | UMSC15-TD | 4:3 | 1024*768 |
| 15.6″ | UMSC156-TD | 16:9 | 1920*1080 |
| 17″ | UMSC17-DM | 4:3 | 1280*1024 |
| 18.5″ | UMSC185-TD | 16:9 | 1366*768 |
| 19″ | UMSC19-DM | 4:3 | 1280*1024 |
| 21.5″ | UMSC215-TD | 16:9 | 1920*1080 |
| 24″ | UMSC24-TD | 16:9 | 1920*1080 |
| 27″ | UMSC27-TD | 16:9 | 1920*1080 |
| 32″ | UMSC32-TD | 16:9 | 1920*1080 |
| 43″ | UMSC43-TD | 16:9 | 1920*1080 o 4K |
| 55″ | UMSC55-TD | 16:9 | 1920*1080 o 4K |
| 65″ | UMSC65-TD | 16:9 | 1920*1080 o 4K |
| 86″ | UMSC86-TD | 16:9 | 1920*1080 o 4K |
| Parametri del touch screen | |
|---|---|
| Schermo tattile: | Tocco capacitivo |
| Tempo di risposta: | 5ms |
| Punti di contatto: | 10 punti Multi-touch |
| Materiali tattili: | Dito, stilo |
| Frequenza di scansione: | 200 Hz |
| Precisione di scansione: | 4096×4096 |
| Modalità di comunicazione: | USB 2.0 / 3.0 a piena velocità |
| MTBF: | 5000 milioni di volte |
| Corrente di esercizio: | 180Ma / DC+5V |
| Interferenza anti-luce: | Alla luce del sole e di altre luci |
| Uscita dati tattile: | Uscita coordinate |
| Durezza: | Vetro temperato a prova di esplosione Mohs 7 |
| Sistema operativo: | Windows 10 / 11 / Linux / Android |
| Autista: | Driver gratuito, Plug and Play |
| Parametri dello schermo LED | |
| Tipo di schermo: | Retroilluminazione a LED, tipo A |
| Frequenza di aggiornamento: | 60Hz |
| Angolo di visione: | 89° / 89° / 89° / 89° (R / L / U / D) |
| MTBF: | 50.000 ore |
| Parametri dell'alimentazione | |
| Potenza in ingresso: | 110-240V AC 50 / 60Hz |
| Consumo di energia: | 60W o 120 ~ 280W |
| Consumo di energia in standby: | 1W |
| Ambiente di lavoro | |
| Temperatura di esercizio: | -10°C ~ 60°C |
| Umidità operativa: | 10% ~ 80% |
| Temperatura di stoccaggio: | -20°C ~ 80°C |
| Umidità di conservazione: | 5% ~ 90% |
| Configurazione del computer | |||
|---|---|---|---|
| Programma: | Android | Standard X86 | X86 Deluxe |
| Chip: | RK3368 / RK33288 / RK3399 | Intel Celeron Quad Core J1900 | Intel Core i3 / i5 / i7 |
| Memoria: | 2GB / 4GB | 2GB / 4GB / 8GB / 16GB | |
| Stoccaggio: | 8GB / 16GB / 32GB | SSD 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB, HDD 500GB / 1T | |
| Grafica: | Android HD | Grafica di base | |
| Risoluzione: | 720P / 1080P | ||
| OS: | Android 7.1 | Windows 10 / 11 / Linux | |
| Rete: | Scheda di rete Gigabit; modulo wireless 802.11a / b / g / n | ||





