Telaio PC touch panel con montaggio VESA
Caratteristiche principali:
1. Risoluzione Full HD 1920×1080, formato widescreen 16:9
2. Intel Celeron J6412, quad-core, 2,0GHz, senza ventola (Core i3/i5/i7 opzionale)
3. Fronte e lati IP65 impermeabile e antipolvere
4. Cassa in lega di alluminio, migliori prestazioni di dissipazione del calore
5. Vero flate 10 punti P-CAP Touch Screen (Touch resistivo opzionale)
![]()

Telaio Serie VESA è una linea di apparecchiature interattive di facile utilizzo e ampiamente apprezzata, progettata per soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli ambienti industriali e commerciali. Integrando perfettamente le funzionalità di uno schermo tattile, di un computer ad alte prestazioni, di un'interfaccia multimediale, di un sistema audio e di una connettività Internet, offre una soluzione all-in-one che migliora la produttività e il coinvolgimento degli utenti.
Questa serie incarna l'essenza del moderno design industriale e meccanico: snello, resistente ed efficiente dal punto di vista dello spazio. Il suo aspetto elegante e minimalista, unito a un'estetica lunetta anteriore piatta puraIl sistema, oltre a migliorare l'aspetto estetico, semplifica la pulizia e la manutenzione, rendendolo ideale per le installazioni rivolte al pubblico o per gli ambienti sterili come le strutture sanitarie, alimentari e produttive.
Progettato per prestazioni touch reattive e preciseLa serie Chassis VESA supporta gesti sia singoli che multi-touch, garantendo un'interazione fluida sia che venga utilizzata per display, chioschi self-service, elenchi digitali o terminali di interrogazione delle informazioni. La compatibilità con il montaggio VESA consente un'installazione versatile su pareti, bracci o pannelli, adattandosi senza problemi a un'ampia gamma di casi d'uso industriali e commerciali.
Sia che venga utilizzata in una fabbrica intelligente, in un ambiente di vendita al dettaglio, in un hub di trasporto o in un ambiente aziendale, la serie Chassis VESA offre funzionalità robuste, facilità di integrazione e affidabilità a lungo termine, diventando la scelta preferita di integratori di sistemi e responsabili IT in tutto il mondo.



Applicazioni
| Dimensioni e specifiche del touch screen | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione | Modello | Rapporto d'aspetto | Risoluzione |
| 10.1″ | UMSC101-TY | 16:9 | 1920*1200 |
| 11.6″ | UMSC116-TY | 16:9 | 1920*1080 |
| 13.3″ | UMSC133-TY | 16:9 | 1920*1080 |
| 15.6″ | UMSC156-YT | 16:9 | 1920*1080 |
| 18.5″ | UMSC185-TY | 16:9 | 1920*1080 |
| 21.5″ | UMSC215-TY | 16:9 | 1920*1080 |
| 24″ | UMSC24-TY | 16:9 | 1920*1080 |
| 27″ | UMSC27-TY | 16:9 | 1920*1080 |
| Parametri del touch screen | |||
|---|---|---|---|
| Schermo tattile: | Touch capacitivo / Touch resistivo | ||
| Tempo di risposta: | 5ms | ||
| Punti di contatto: | Capacitivo 10 punti Multi-touch / Resistivo Single-touch | ||
| Materiali tattili: | Dito, stilo | ||
| Frequenza di scansione: | 200 Hz | ||
| Precisione di scansione: | 4096×4096 | ||
| Modalità di comunicazione: | USB 2.0/3.0 a piena velocità | ||
| MTBF: | 5000 milioni di volte | ||
| Corrente di esercizio: | 180Ma / DC+5V | ||
| Interferenza anti-luce: | Alla luce del sole e di altre luci | ||
| Uscita dati tattile: | Uscita coordinate | ||
| Durezza: | Vetro temperato a prova di esplosione Mohs 7 | ||
| Sistema operativo: | Windows 10 / 11 / Linux / Android | ||
| Autista: | Driver gratuito, Plug and Play | ||
| Parametri dello schermo LED | |||
| Tipo di schermo: | Retroilluminazione a LED, tipo A | ||
| Frequenza di aggiornamento: | 60Hz | ||
| Angolo di visione: | 85°/85°/85°/85° (R / L / U / D) | ||
| MTBF: | 50.000 ore | ||
| Parametri dell'alimentazione | |||
| Potenza in ingresso: | 110-240V AC 50/60Hz | ||
| Consumo di energia: | 60W o 120 ~ 280W | ||
| Consumo di energia in standby: | 1W | ||
| Ambiente di lavoro | |||
| Temperatura di esercizio: | -10°C ~ 60°C | ||
| Umidità operativa: | 10% ~ 80% | ||
| Temperatura di stoccaggio: | -20°C ~ 80°C | ||
| Umidità di conservazione: | 5% ~ 90% | ||
| Configurazione del computer | |||
|---|---|---|---|
| Programma: | Android | Standard X86 | X86 Deluxe |
| Chip: | RK3568 | Intel Celeron Quad Core J6412 | Intel Core i3/i5/i7 |
| Memoria: | 2GB / 4GB | 2GB/4GB/8GB/16GB | |
| Stoccaggio: | 8GB / 16GB / 32GB | SSD 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB, HDD 500GB / 1T | |
| Grafica: | Android HD | Grafica di base | |
| Risoluzione: | 720P/1080P | ||
| OS: | Android 11 | Windows 10 / 11 / Linux | |
| Rete: | Scheda di rete Gigabit; modulo wireless 802.11a / b / g / n | ||





