Monitor táctil True Flat
Características principales:
1. Pantalla táctil capacitiva: pantalla táctil capacitiva de 10 puntos, respuesta de 5 ms.
2. Material duradero: marco de aleación de aluminio y carcasa de chapa metálica, resistente a la corrosión y a la oxidación.
3. Color opcional para blanco-plata, negro, negro-plata.
4. IP65 impermeable en la superficie, estructura plana delgada y pura.
5. Plug and play, no necesita ningún controlador.
6. Con buena anti-interferencia para obtener garantía operatoin estable.
Serie TD - Solución de pantalla táctil interactiva todo en uno
La serie TD es una solución interactiva "todo en uno" fácil de usar y de gran prestigio, diseñada cuidadosamente para satisfacer las exigencias de la interacción digital moderna en diversos sectores. Integra las ventajas esenciales de una pantalla táctil de alta resolución, un sistema informático integrado, funcionalidad multimedia, capacidad de audio, conectividad a Internet y un diseño mecánico industrial optimizado.
Fabricada para ofrecer simplicidad, durabilidad y alto rendimiento, la serie TD cuenta con un panel frontal plano puro, que ofrece un aspecto elegante al tiempo que garantiza una fácil limpieza y fiabilidad a largo plazo. Su avanzada tecnología táctil de alta sensibilidad ofrece una interacción precisa y fluida con el usuario, tanto si se utiliza para visualización de información, consulta interactiva, señalización digital o quioscos de autoservicio.
Gracias a su diseño versátil y a la perfecta integración de hardware y software, la serie TD es ideal para aplicaciones en los sectores del comercio minorista, la educación, el transporte, la sanidad, la hostelería y los servicios públicos, en cualquier lugar donde se requiera una interacción digital intuitiva.
Aplicaciones
Talla | Modelo | Relación de aspecto | Resolución |
---|---|---|---|
7″ | UMSL07-TD | 16:9 | 1024*600 |
8″ | UMSL08-TD | 4:3 | 1024*768 |
10.1″ | UMSL101-TD | 16:9 | 1920*1200 |
11.6″ | UMSL116-TD | 16:9 | 1920*1080 |
12.1″ | UMSL121-DM | 4:3 | 1024*768 |
13.3″ | UMSL133-TD | 16:9 | 1920*1080 |
14″ | UMSL14-TD | 16:9 | 1920*1080 |
15″ | UMSL15-TD | 4:3 | 1024*768 |
15.6″ | UMSL156-TD | 16:9 | 1920*1080 |
17″ | UMSL17-TD | 4:3 | 1280*1024 |
18.5″ | UMSL185-TD | 16:9 | 1366*768 |
19″ | UMSL19-DM | 4:3 | 1280*1024 |
21.5″ | UMSL215-TD | 16:9 | 1920*1080 |
24″ | UMSL24-TD | 16:9 | 1920*1080 |
27″ | UMSL27-TD | 16:9 | 1920*1080 |
32″ | UMSL32-TD | 16:9 | 1920*1080 |
43″ | UMSL43-TD | 16:9 | 1920*1080 o 4K |
55″ | UMSL55-TD | 16:9 | 1920*1080 o 4K |
65″ | UMSL65-DM | 16:9 | 1920*1080 o 4K |
86″ | UMSL86-TD | 16:9 | 1920*1080 o 4K |
Parámetros de la pantalla táctil | |
---|---|
Pantalla táctil: | Tacto capacitivo |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Puntos de contacto: | 10 puntos Multi-touch |
Materiales táctiles: | Dedo, Stylus |
Frecuencia de exploración: | 200 Hz |
Precisión de escaneado: | 4096×4096 |
Modo de comunicación: | USB 2.0 / 3.0 de alta velocidad |
MTBF: | 5000 millones de veces |
Corriente de funcionamiento: | 180Ma / DC+5V |
Interferencia anti-luz: | Bajo la luz del sol y otras luces |
Salida de datos táctil: | Salida de coordenadas |
Dureza: | Cristal templado a prueba de explosiones Mohs 7 |
Sistema operativo: | Windows 10 / 11 / Linux / Android |
Conductor: | Controlador gratuito, Plug and Play |
Parámetros de la pantalla LED | |
Tipo de pantalla: | Retroiluminación LED, tipo A |
Frecuencia de actualización: | 60 Hz |
Ángulo de visión: | 89° / 89° / 89° / 89° (R / L / U / D) |
MTBF: | 50.000 horas |
Parámetros de la fuente de alimentación | |
Potencia de entrada: | 110-240 V CA 50/60 Hz |
Consumo de energía: | 60W o 120 ~ 280W |
Consumo de energía en espera: | 1W |
Entorno de trabajo | |
Temperatura de funcionamiento: | -10°C ~ 60°C |
Humedad de funcionamiento: | 10% ~ 80% |
Temperatura de almacenamiento: | -20°C ~ 80°C |
Humedad de almacenamiento: | 5% ~ 90% |