PC touch panel senza ventola con montaggio a pannello
Caratteristiche principali:
1. Touchscreen capacitivo: touchscreen capacitivo a 10 punti, risposta di 5 ms. (Tocco resistivo opzionale)
2. Involucro in lega di alluminio, migliori prestazioni di dissipazione del calore.
3. Colore opzionale per il nero e l'argento.
4. Impermeabile IP65 in superficie, vera struttura piatta del pannello frontale.
5. Sistema compatibile con monitor touchscreen/Andorid o PC AIO X86 touch screen.
6. Personalizzazione flessibile per porte USB e COM, colore, logo, fotocamera, lettore di schede, impronte digitali, alimentazione PoE.
7. Plug and play, non è necessario alcun driver.
8. Supporta diversi metodi di installazione con montaggio a incasso, a parete, da tavolo, VESA.
![]()
![]()
![]()
![]()
Serie PM - Pannello tattile industriale senza ventola con montaggio a pannello
La serie PM è progettata come soluzione affidabile per il montaggio a pannello, che consente una perfetta integrazione in armadi di controllo e contenitori per apparecchiature. Dotato di un pannello frontale piatto con grado di protezione IP65, aiuta a prevenire l'accumulo di detriti e la corrosione, rendendolo ideale per gli ambienti critici per l'igiene e difficili.
BIS offre un'ampia scelta di Panel PC industriali touch di varie dimensioni, con opzioni per display ad alta luminosità e configurazioni hardware personalizzabili e ad alte prestazioni, tutti progettati e certificati per le condizioni più difficili in diverse applicazioni di automazione.




Applicazioni
| Dimensione | Modello | Rapporto d'aspetto | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| 8″ | UMSC08-PM | 4:3 | 1024*768 |
| 10.1″ | UMSC101-PM | 16:9 | 1366*768 |
| 10.4″ | UMSC104-PM | 4:3 | 1024*768 |
| 11.6″ | UMSC116-PM | 16:9 | 1920*1080 |
| 12.1″ | UMSC121-PM | 4:3 | 1024*768 |
| 15″ | UMSC15-PM | 16:9 | 1024*768 |
| 15.6″ | UMSC156-PM | 16:9 | 1366*768 |
| 17″ | UMSC17-PM | 4:3 | 1280*1024 |
| 17.3″ | UMSC173-PM | 16:9 | 1920*1080 |
| 19″ | UMSC19-PM | 4:3 | 1280*1024 |
| 21.5″ | UMSC215-PM | 16:9 | 1920*1080 |
| Parametri del touch screen | |
|---|---|
| Schermo tattile: | Touch capacitivo/ Touch resistivo |
| Tempo di risposta: | 5ms |
| Punti di contatto: | Capacitivo 10 punti Multi-touch/ Resistivo Single-touch |
| Materiali tattili: | Dito, stilo |
| Frequenza di scansione: | 200 Hz |
| Precisione di scansione: | 4096×4096 |
| Modalità di comunicazione: | USB 2.0/3.0 a piena velocità |
| MTBF: | 5000 milioni di volte |
| Corrente di esercizio: | 180Ma/DC+5V |
| Interferenza anti-luce: | Alla luce del sole e di altre luci |
| Uscita dati tattile: | Uscita coordinate |
| Durezza: | Vetro temperato a prova di esplosione Mohs 7 |
| Sistema operativo: | Windows 10/11/Linux/Android |
| Autista: | Driver gratuito, Plug and Play |
| Parametri dello schermo LED | |
| Tipo di schermo: | Retroilluminazione a LED, tipo A |
| Frequenza di aggiornamento: | 60Hz |
| Angolo di visione: | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) |
| MTBF: | 50.000 ore |
| Parametri dell'alimentazione | |
| Potenza in ingresso: | 110-240V AC 50/60Hz |
| Consumo di energia: | 60W ~ 90W |
| Ambiente di lavoro | |
| Temperatura di esercizio: | -10°C ~ 60°C |
| Umidità operativa: | 10% ~ 80% |
| Temperatura di stoccaggio: | -20°C ~ 80°C |
| Umidità di conservazione: | 5% ~ 90% |
| Configurazione del computer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Programma: | Monitor tattile | Android | Standard X86 | X86 Deluxe |
| Chip: | Scheda driver industriale | RK3368 / RK33288 / RK3399 | Intel Celeron Quad Core J1900 | Intel Core i3 / i5 / i7 |
| Memoria: | – | 2GB / 4GB | 2GB / 4GB / 8GB / 16GB | |
| Stoccaggio: | – | 8GB / 16GB / 32GB | SSD 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB, HDD 500GB / 1T | |
| Grafica: | – | Android HD | Grafica di base | |
| Risoluzione: | – | 720P / 1080P | ||
| OS: | – | Android 7.1 | Windows 10 / 11 / Linux | |
| Rete: | – | Scheda di rete Gigabit; modulo wireless 802.11a / b / g / n | ||








