PC multimediale P-Cap Touch AIO
Caratteristiche principali:
1. Risoluzione FHD 1920×1080 (Optoianl 4K 3840×2160)
2. Ampi angoli di visione 89/89/89/89 (R/L/U/D)
3. Supporto del processore Intel® Celeron Quad Core J1900/ Haswell Core i3/ i5/ i7, senza ventola.
4. Lega di alluminio + struttura in lamiera
5. Vero flate 10 Punti P-CAP Touch Screen
Multimedia P-Cap Touch AIO PC - Sistema interattivo all-in-one semplificato
Il Multimedia P-Cap Touch AIO PC è un'apprezzata soluzione interattiva all-in-one che combina i vantaggi principali di uno schermo tattile capacitivo, un sistema informatico integrato, funzionalità multimediali, integrazione audio, connettività Internet e design meccanico di livello industriale. Progettato con una struttura elegante e snella, riflette sia l'estetica che la durata adatta agli ambienti professionali.
Per ottenere un'esperienza interattiva semplice ma potente, il sistema è dotato di un pannello frontale piatto puro e di una tecnologia tattile capacitiva proiettata (P-Cap) ad alte prestazioni, che garantisce un input tattile fluido e reattivo sia per la visualizzazione che per l'interrogazione delle informazioni. Questo lo rende ideale per l'impiego in chioschi, segnaletica digitale, terminali interattivi, ambienti educativi e aziendali, dove l'interazione intuitiva con l'utente e l'affidabilità del sistema sono fondamentali.
Numero di modello: | UMSC65-TD | UMSC75-TD |
---|---|---|
Sistema principale | ||
CPU | Intel® Celeron J1900 2.0GHz, quad core, senza ventola (Opzionale Intel Haswell i3-4005U / i5-4210U / i7-4510U) | |
Chipset | Unità SSA Intel ValleyView | |
Memoria | 2GB DDR3 | |
Capacità del disco rigido | SSD DA 32 GB | |
Disco rigido opzionale | SSD: 64G, 128GB, 256GB HDD: 500GB, 1TB |
|
Grafica | CPU Grafica integrata Grafica HD e supporto della qualità fotografica HD a 1080p | |
Audio | Realtek ALC662, audio ad alta definizione (HD), ingresso linea, uscita linea | |
Rete | 1×Controller Realtek RTL 8111E Gigabit Ethernet (la seconda LAN può essere opzionale) | |
Rete wireless | WIFI opzionale | |
Interfaccia I/O | 2×USB 2.0, 2×USB3.0, 1x COM RS232 1xVGA / HDMI / RJ45 / Audio OUT / MIC IN / ALIMENTAZIONE DC |
|
Sistema operativo | Supporta Windows 7 / 8 / 10, Linux, Ubuntu, Debian ecc. | |
Pannello LCD | ||
Dimensioni del pannello | 65″ | 75″ |
Risoluzione | FHD 1920×1080 | |
Rapporto d'aspetto | 16:9 | |
Supporto Colore | 16,7M colori | |
Luminosità (cd/m²) | 350 nits | |
Rapporto di contrasto | 1200:1 | |
Angolo di visuale | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) | |
Pannello a sfioramento | ||
Tipo di touchscreen | Tocco capacitivo proiettivo (10 punti ) | |
Tempo di risposta al tocco | <6 ms | |
Luminosità | 90% | |
Durezza della superficie | 6H | |
Vita lavorativa | >50 milioni di volte | |
Alimentazione | ||
Alimentazione esterna | AC 100 - 240V | |
Tensione di lavoro | DC 12V | |
Consumo di energia | < 180W | |
Involucro | ||
Materiale | Lega di alluminio + struttura in lamiera | |
Colore | Nero, bianco, argento, il colore può essere personalizzato | |
Montaggio VESA | 400×400 mm | |
Ambiente operativo | ||
Intervallo di temperatura | funzionamento: da 0 a 50°C, stoccaggio: da -20 a 80°C | |
Umidità relativa | 5%~95% a 40° C, senza condensa | |
Dettagli sull'imballaggio | ||
Peso netto | 60,6 kg | 62 kg |
Peso lordo | 76 kg | 76 kg |
Dimensione del prodotto | 1487(W)×878.5(H)×72.5(T)mm | 1721(W)×1048(H)×77(T)mm |
Dimensioni dell'imballaggio | 1685(W)×1115(H)×235(T)mm | |
Accessori | Cavo di alimentazione CA | |
Altro | ||
Montaggio | Cremagliera per il montaggio a parete | |
Garanzia | 1 anno di garanzia | |
Disegno |