Monitor con display tattile a pannello
Caratteristiche principali:
1. Touchscreen capacitivo: touch screen capacitivo a 10 punti, risposta di 5 ms (touch resistivo opzionale).
2. Involucro in lega di alluminio, migliori prestazioni di dissipazione del calore.
3. Colore opzionale per il nero e l'argento.
4. Impermeabile IP65 in superficie, vera struttura piatta del pannello frontale.
5. Supporta diversi metodi di installazione con montaggio a incasso, a parete, da tavolo, VESA.
![]()
![]()
Serie PM - Soluzioni con monitor touch screen industriali a pannello
Display durevoli, reattivi e versatili per ambienti difficili
I monitor touch screen a pannello della serie PM sono progettati per soddisfare le rigorose esigenze degli ambienti industriali e commerciali. Costruita con componenti di prima qualità e un design robusto, la serie PM offre un'elevata affidabilità, un'integrazione perfetta e un'interazione tattile intuitiva, che la rendono la scelta ideale per un'ampia gamma di applicazioni di interfaccia uomo-macchina (HMI).




Applicazioni
| Dimensione | Modello | Rapporto d'aspetto | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| 8″ | UMSL08-PM | 4:3 | 1024*768 |
| 10.1″ | UMSL101-PM | 16:9 | 1366*768 |
| 10.4″ | UMSL104-PM | 4:3 | 1024*768 |
| 11.6″ | UMSL116-PM | 16:9 | 1920*1080 |
| 12.1″ | UMSL121-PM | 4:3 | 1024*768 |
| 15″ | UMSL15-PM | 16:9 | 1024*768 |
| 15.6″ | UMSL156-PM | 16:9 | 1366*768 |
| 17″ | UMSL17-PM | 4:3 | 1280*1024 |
| 17.3″ | UMSL173-PM | 16:9 | 1920*1080 |
| 19″ | UMSL19-PM | 4:3 | 1280*1024 |
| 21.5″ | UMSL215-PM | 16:9 | 1920*1080 |
| Parametri del touch screen | |
|---|---|
| Schermo tattile: | Touch capacitivo/ Touch resistivo |
| Tempo di risposta: | 5ms |
| Punti di contatto: | Capacitivo 10 punti Multi-touch/ Resistivo Single-touch |
| Materiali tattili: | Dito, stilo |
| Frequenza di scansione: | 200 Hz |
| Precisione di scansione: | 4096×4096 |
| Modalità di comunicazione: | USB 2.0/3.0 a piena velocità |
| MTBF: | 5000 milioni di volte |
| Corrente di esercizio: | 180Ma/DC+5V |
| Interferenza anti-luce: | Alla luce del sole e di altre luci |
| Uscita dati tattile: | Uscita coordinate |
| Durezza: | Vetro temperato a prova di esplosione Mohs 7 |
| Sistema operativo: | Windows 10/11/Linux/Android |
| Autista: | Driver gratuito, Plug and Play |
| Parametri dello schermo LED | |
| Tipo di schermo: | Retroilluminazione a LED, tipo A |
| Frequenza di aggiornamento: | 60Hz |
| Angolo di visione: | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) |
| MTBF: | 50.000 ore |
| Parametri dell'alimentazione | |
| Potenza in ingresso: | 110-240V AC 50/60Hz |
| Consumo di energia: | 60W ~ 90W |
| Ambiente di lavoro | |
| Temperatura di esercizio: | -10°C ~ 60°C |
| Umidità operativa: | 10% ~ 80% |
| Temperatura di stoccaggio: | -20°C ~ 80°C |
| Umidità di conservazione: | 5% ~ 90% |








